Структура репозитория DC CMS
В этой статье вы узнаете, как устроена структура репозитория проекта в DC CMS.
| Папка | Назначение |
|---|---|
| /site | Контент проекта/сайта |
| /site/website | Страницы (для сайтов на основе шаблонов или страниц) |
| /site/components | Компоненты |
| /site/taxonomy | Таксономия |
| /static-assets | Статические активы |
| /static-assets/app | SPA приложения |
| /static-assets/content | Обычно сопоставляется с BLOB-хранилищем для обработки очень больших файлов. Этим обычно управляют авторы контента, и здесь содержатся изображения, видео и т. д. |
| /static-assets/css, /static-assets/js, /static-assets/fonts и т.д. | CSS, JS, шрифты, и т.д. Файлы, которые управляются разработчиками |
| /templates | Шаблоны (шаблоны отображения FreeMarker для сайтов на основе шаблонов) |
| /scripts | Скрипты (Groovy скрипты, пользовательские REST APIs, и т.д.) |
| /sources | Исходные файлы (например, SPA, Sass, и т.д.) |
| /config | Файлы конфигурации |
| /config/studio | Файлы конфигурации CMS Studio |
| /engine | Файлы конфигурации CMS Engine |
Лучшие практики
Конфигурация типа контента
Типы контента можно настроить так, чтобы создание элементов контента было возможно только в определенных разделах репозитория DC CMS. Например, тип контента “Статья” может быть ограничен /site/website/articles/* или тип контента “Карусель” может быть ограничен /components/carousels/*. Это способствует аккуратному и организованному хранению информации.
Подробнее об ограничениях на создание контента можно узнать здесь.
Быстрое создание
Упростите информационную архитектуру, настроив функцию быстрого создания нового контента в соответствующих местах.
Подробнее о функции быстрого создания контента можно узнать здесь.